Aperçu cartographique des cols que j’ai franchis à vélo en Espagne. Toutes ces ascensions été parcourue lors de divers voyages, sur un vélo équipé de 4 sacoches et dont le poids total oscille entre 30 et 40 kilos.
Le chargement de la carte peut être long, merci pour votre patience.
Aperçu cartographique des cols que j’ai franchis à vélo en France. En dehors de la région genevoise (départements de l’Ain, de la Haute-Savoie, du Jura et du Doubs), la grande majorité de ces montées a été parcourue lors de voyages, sur un vélo équipé de 4 sacoches et dont le poids total oscille entre 30 et 40 kilos.
Le chargement de la carte peut être long, merci pour votre patience.
Le tableau ci-dessous ne liste que les cols de la région genevoise, côté français.
Nom | Dépt | Alt. (m) | Départ | D+ (m) | 2024 | Avant |
Col de la Croisette | 74 | 1175 | GE/Veyrier | 800 | 2x | 83x |
Col des Pitons | 74 | 1335 | La Croisette | 160 | 2x | 70x |
Grande Gorge | 74 | 1292 | Étrembières/Monnetier | 900 | | 1x |
Thollon-les-Mémises | 74 | 950 | Evian | 550 | 1x | 1x |
Les Mémises | 74 | 1693 | Thollon-les-Mémises | 750 | | 1x |
Mt Bénand | 74 | 1245 | Vinzier | 350 | 1x | 2x |
Col de Crozet | 01 | 1485 | Meyrin/Crozet | 1100 | | 38x |
Curson | 01 | 1575 | Meyrin/Crozet | 1200 | | 1x |
Le Reculet | 01 | 1717 | Meyrin/Crozet | 1350 | | 1x |
Forêt de Péron | 01 | 1160 | Gex/Crozet/Thoiry/Farges | 700 | | 17x |
Le Gralet | 01 | 1457 | GE/Crozet | 1100 | | 1x |
St-Blaise / Mt Sion | 74 | 890 | GE/Collonges ss Salève | 500 | 1x | 31x |
Col de Saxel | 74 | 943 | GE/Brens | 550 | | 6x |
La Covaz / Supersaxel | 74 | 1120 | GE/Brens | 750 | 1x | 4x |
Grande Combe | 74 | 1280 | GE/Brens | 900 | | 2x |
Col des Arces | 74 | 1163 | Boëge | 450 | | 1x |
Col du Feu | 74 | 1117 | Thonon | 650 | | 1x |
Col des Moises | 74 | 1121 | Boëge | 400 | | 3x |
Col du Perret | 74 | 964 | Villard | 200 | | 1x |
Signal des Voirons | 74 | 1480 | GE/St-Cergues | 1100 | | 3x |
Vovray (Vuache) | 74 | 760 | Pont Fornant | 310 | | 16x |
Sommet du Vuache | 74 | 1101 | Pont Fornant | 650 | | 1x |
Col de la Croix Fry | 74 | 1467 | Manigod | 570 | | 1x |
Baraque de Touppinet (Vesancière) | 01 | 1288 | Versonnex | 850 | | 1x |
La Vesancière | 01 | 1425 | Vesancy | 825 | | 1x |
Col de Combe Blanche | 01 | 1390 | La Vattay | 130 | | 30x |
Col de Combe Blanche | 01 | 1390 | Divonne | 900 | | 1x |
Col de Menthières | 01 | 1136 | La Rivière | 400 | | 1x |
Col du Sac | 01 | 1315 | Menthières | 180 | | 1x |
Col de Cuvéry | 01 | 1178 | Artemare | 950 | | 1x |
Lajoux (Lacets de Septmoncel) | 01 | 1193 | St-Claude | 750 | | 1x |
Clermont-en-Genevois | 74 | 650 | Frangy | 330 | | 2x |
Col du Clergeon | 74/01 | 979 | St-André | 700 | | 1x |
Col de Landoz-Neuve | 25 | 1260 | Mouthe | 325 | | 4x |
Col de la Joux | 39 | 1035 | Lac de l'Abbaye | 160 | | 1x |
Col de Montratier | 01 | 500 | Pont de Préau | 220 | | 1x |
Col du Cruchon | 01 | 903 | Corlier | 140 | | 1x |
Col de la Cheminée | 01 | 925 | Brénod | 90 | | 1x |
Col du Chat | 73 | 638 | Conjux | 400 | | 1x |
Mt Mourex / Mt Mussy | 01 | 754 | St-Gix/Grilly | 240 | 5x | 23 x |
Col de Terramont | 74 | 1096 | Bioge | 600 | | 1x |
Liste des cols et montées que j’ai franchis en Suisse. Le point de départ correspond au lieu de démarrage à vélo ou au début de la montée continue. Les astérisques (*) dans la colonne « D+ » signifient que ce col a été franchi dans la montée vers une altitude plus élevée, sans redescente intermédiaire. En l’absence d’astérisque, les étapes intermédiaires ne sont pas comptabilisée (par exemple, dans le cas d’une montée Évolène-Pas de Lona, les passages à Volovron et l’A Vieille ne sont pas pris en compte).
Mise à jour : 8 mai 2024
Nom | Canton | Alt. (m) | Départ | D+ (m) | 2024 | Avant |
Bullet | Vaud | 1196 | Grandson | 800 | | 1x |
Cimetière aux Bourguignons | Vaud | 1525 | Bassins gare/Genève | 750/1500 | 1x | 16x |
Col de l'Aiguillon | Vaud | 1293 | Baulmes | 700 | 1x | 1x |
Col de l'Aiguillon | Vaud | 1293 | L'Auberson | 200 | 2x | 1x |
Col de la Croix | Vaud | 1776 | Les Diablerets | 650 | | 1x |
Col des Mosses (via l'Hongrin) | Vaud | 1445 | Montbovon | 650 | | 1x |
Col du Marchairuz | Vaud | 1449 | Bassins gare | 700 | | 11x |
Col du Marchairuz | Vaud | 1449 | Genève/Coppet | 1100 | | 5x |
Col du Marchairuz | Vaud | 1449 | Le Brassus | 450 | | 2x |
Col du Marchairuz | Vaud | 1449 | Morges | 1100 | | 3x |
Col du Mollendruz | Vaud | 1180 | Le Pont | 180 | 1x | 11x |
Col du Mollendruz | Vaud | 1180 | Vallorbe | 450 | 1x | 1x |
Col du Pillon | Vaud | 1546 | Gsteig BE | 370 | | 1x |
Combe des Amburnex | Vaud | 1339 | Bassins gare | 600 | | 7x |
Combe des Amburnex | Vaud | 1339 | GE/Coppet/Nyon | 900 | | 6x |
Crêt-de-la-Neuve | Vaud | 1493 | Coppet | 1100 | | 1x |
Gourze | Vaud | 800 | Lutry | 450 | | 1x |
Joux de la Limasse | Vaud | 1177 | Fleurier NE | 450 | | 1x |
La Barillette | Vaud | 1523 | La Rippe | 1000 | 18x | 76x |
La Baudichonne/Potraux | Vaud | 1400/1464 | La Rippe/Sauverny | 900 | | 3x |
La Dôle | Vaud | 1677 | La Vattay (F) | 450 | | 1x |
La Dôle | Vaud | 1677 | GE/Coppet | 1300 | 1x | 4x |
La Perroude du Vaud | Vaud | 1380 | Borex | 900 | | 2x |
Le Chasseron | Vaud | 1607 | Travers NE | 900 | | 1x |
Mont Tendre | Vaud | 1679 | Marchairuz | 250 | | 1x |
Alpage d'Essertse | Valais | 2365 | Euseigne | 1400 | 1x | 3x |
Alpage de Cotter | Valais | 2160 | Évolène | 800 | | 5x |
Alpage de l'Étoile | Valais | 2190 | Évolène | 850 | | 1x |
Arolla glacier/Tsijores
| Valais | 2100 | Évolène | 800 | | 8x |
Basset de Lona | Valais | 2792 | Lac de Lona | 150 | | 22x |
Bisse de Varone | Valais | 1000 | Leuk | 400 | | 1x |
Col de Cou | Valais | 2528 | Mase | 1200 | 1x | 3x |
Col des Planches | Valais | 1408 | Martigny | (*) | | 1x |
Col du Gd St-Bernard | Valais | 2473 | Orsières | 1600 | | 1x |
Col du Sanetsch | Valais | 2253 | Mayens de Conthey | 1100 | | 1x |
Col du Tronc | Valais | 1608 | Martigny | (*) | | 1x |
Derborence | Valais | 1465 | Conthey | 1000 | | 3x |
Ferpècle glacier | Valais | 1961 | Évolène | 600 | | 15x |
Fontanesses | Valais | 2870 | Évolène | 1500 | | 1x |
Grande Dixence | Valais | 2138 | Euseigne | 1200 | | 1x |
L'A Vieille | Valais | 2369 | Évolène | 1200 | | 1x |
L'A Vieille | Valais | 2369 | Mase | 1100 | 1x | 28x |
La Combe | Valais | 2305 | Mase | 1000 | | 8x |
Lac d'Arbey | Valais | 1775 | Évolène | 450 | | 19x |
Les Arpilles | Valais | 2577 | Chemeuille | 450 | | 1x |
Les Collons | Valais | 1790 | Veysonnaz | 500 | | 1x |
Ruinettes/Croix de Coeur | Valais | 2190 | Verbier | 700 | | 1x |
Mandelon/Vendes | Valais | 2240 | Euseigne | 1250 | 1x | 31x |
Mandelon/Vendes | Valais | 2240 | Hérémence | 1000 | | 9x |
Mase | Valais | 1340 | Bramois | 850 | | 25x |
Pas de Lona | Valais | 2787 | Évolène | 1700 | | 9x |
Pas de Lona | Valais | 2787 | Mase | 1500 | 1x | 15x |
Pas de Morgins | Valais | 1371 | Monthey | 950 | | 1x |
Col du Lein | Valais | 1686 | Martigny | 1200 | | 1x |
Pralovin | Valais | 1972 | Mase | 700 | | 17x |
Remointse de Bréona | Valais | 2435 | Évolène | 1050 | | 1x |
Remointse du Tsaté | Valais | 2502 | Évolène | 1100 | | 1x |
Volovron | Valais | 1760 | Évolène/Mase | 450 | 1x | 103x |
Col du Chasseral | Berne | 1502 | Cressier NE | 1100 | | 1x |
Col de la Croix | Jura | 789 | St-Ursanne | 350 | | 1x |
Glaubenbielen Pass | Obwald | 1611 | Giswil | 1100 | | 1x |
Heiligenschwendi | Berne | 1138 | Thun | 600 | | 1x |
Mont Vully | Fribourg | 653 | Lac de Morat | 220 | | 1x |
Pragel Pass | Schwytz | 1548 | Klöntaler See | 700 | | 1x |
Roche-Devant | Neuchâtel | 1434 | Bevaix | 900 | | 1x |
Saanenmöser | Berne | 1279 | Spiez | 700 | | 1x |
Schallenberg | Berne | 1168 | Schangnau | 250 | | 1x |
Schwammhöchi | Glaris | 1052 | Ziegelbrücke | 650 | | 1x |
Seitenberg | Berne | 970 | Thörishaus | 400 | | 1x |